Report of 46656 tosses of 3 dice

The following tables report the results of rolling three dice, one Red , one Blue , and one Green , 46656 times. This page was produced by a run of the Perl script toss_die.pl. If you have Perl installed on your computer you can download the script and run it again to generate new tables for your desired number of tosses.

Considering single die
   Red Blue GreenTotal Theory
 showing  # % # % # % # % %
1 7798 16.714 7725 16.557 7686 16.4742320916.58216.667
2 7726 16.559 7776 16.667 7733 16.5752323516.60016.667
3 7929 16.995 7746 16.602 7778 16.6712345316.75616.667
4 7745 16.600 7736 16.581 7835 16.7932331616.65816.667
5 7683 16.467 7792 16.701 7861 16.8492333616.67216.667
6 7775 16.665 7881 16.892 7763 16.6392341916.73216.667

Consider as raw pairs
   Red Blue Red Green Blue GreenTotal Theory
 values  # % # % # % # % %
1 112742.731 12732.728 12992.784 38462.748 2.778
1 213002.786 13102.808 12562.692 38662.762 2.778
1 312752.733 13122.812 13252.840 39122.795 2.778
1 413142.816 13122.812 13142.816 39402.815 2.778
1 513282.846 12812.746 12542.688 38632.760 2.778
1 613072.801 13102.808 12772.737 38942.782 2.778
2 112972.780 13002.786 12742.731 38712.766 2.778
2 212732.728 12872.758 13362.864 38962.783 2.778
2 312462.671 12682.718 12822.748 37962.712 2.778
2 412822.748 13812.960 12982.782 39612.830 2.778
2 512802.743 12212.617 12782.739 37792.700 2.778
2 613482.889 12692.720 13082.803 39252.804 2.778
3 113722.941 12882.761 12812.746 39412.816 2.778
3 213222.834 13392.870 12912.767 39522.824 2.778
3 313352.861 12962.778 12452.668 38762.769 2.778
3 412642.709 13072.801 12982.782 38692.764 2.778
3 513092.806 13642.924 13582.911 40312.880 2.778
3 613272.844 13352.861 12732.728 39352.811 2.778
4 112672.716 12822.748 12982.782 38472.748 2.778
4 212162.606 12632.707 12142.602 36932.638 2.778
4 313422.876 12832.750 12862.756 39112.794 2.778
4 413332.857 13092.806 12822.748 39242.803 2.778
4 513062.799 13122.812 13462.885 39642.832 2.778
4 612812.746 12962.778 13102.808 38872.777 2.778
5 112422.662 12582.696 12182.611 37182.656 2.778
5 212912.767 12952.776 13252.840 39112.794 2.778
5 312932.771 13142.816 12922.769 38992.786 2.778
5 412692.720 12532.686 13252.840 38472.748 2.778
5 512552.690 13222.834 13362.864 39132.796 2.778
5 613332.857 12412.660 12962.778 38702.765 2.778
6 112732.728 12852.754 13162.821 38742.768 2.778
6 213742.945 12392.656 13112.810 39242.803 2.778
6 312552.690 13052.797 13482.889 39082.792 2.778
6 412742.731 12732.728 13182.825 38652.761 2.778
6 513142.816 13612.917 12892.763 39642.832 2.778
6 612852.754 13122.812 12992.784 38962.783 2.778

Consider as sum of pairs
   Red Blue Red Green Blue GreenTotal Theory
 total  # % # % # % # % %
212742.731 12732.728 12992.784 38462.748 2.778
325975.566 26105.594 25305.423 77375.528 5.556
439208.402 38878.331 39428.449 117498.394 8.333
5514911.036 520111.148 518511.113 1553511.099 11.111
6640313.724 647913.887 622913.351 1911113.654 13.889
7775716.626 770116.506 778016.675 2323816.602 16.667
8665714.268 649513.921 655114.041 1970314.077 13.889
9515711.053 520511.156 529211.343 1565411.184 11.111
1038108.166 38918.340 39648.496 116658.334 8.333
1126475.673 26025.577 25855.541 78345.597 5.556
1212852.754 13122.812 12992.784 38962.783 2.778

Consider as raw triplet
values # % Theory %
1 1 1 213 0.45650.4630
1 1 2 201 0.43080.4630
1 1 3 220 0.47150.4630
1 1 4 215 0.46080.4630
1 1 5 208 0.44580.4630
1 1 6 217 0.46510.4630
1 2 1 214 0.45870.4630
1 2 2 224 0.48010.4630
1 2 3 207 0.44370.4630
1 2 4 231 0.49510.4630
1 2 5 212 0.45440.4630
1 2 6 212 0.45440.4630
1 3 1 182 0.39010.4630
1 3 2 234 0.50150.4630
1 3 3 207 0.44370.4630
1 3 4 205 0.43940.4630
1 3 5 229 0.49080.4630
1 3 6 218 0.46720.4630
1 4 1 213 0.45650.4630
1 4 2 198 0.42440.4630
1 4 3 231 0.49510.4630
1 4 4 212 0.45440.4630
1 4 5 232 0.49730.4630
1 4 6 228 0.48870.4630
1 5 1 224 0.48010.4630
1 5 2 242 0.51870.4630
1 5 3 227 0.48650.4630
1 5 4 208 0.44580.4630
1 5 5 183 0.39220.4630
1 5 6 244 0.52300.4630
1 6 1 227 0.48650.4630
1 6 2 211 0.45220.4630
1 6 3 220 0.47150.4630
1 6 4 241 0.51650.4630
1 6 5 217 0.46510.4630
1 6 6 191 0.40940.4630
2 1 1 229 0.49080.4630
2 1 2 210 0.45010.4630
2 1 3 217 0.46510.4630
2 1 4 249 0.53370.4630
2 1 5 196 0.42010.4630
2 1 6 196 0.42010.4630
2 2 1 210 0.45010.4630
2 2 2 226 0.48440.4630
2 2 3 207 0.44370.4630
2 2 4 223 0.47800.4630
2 2 5 209 0.44800.4630
2 2 6 198 0.42440.4630
2 3 1 206 0.44150.4630
2 3 2 204 0.43720.4630
2 3 3 197 0.42220.4630
2 3 4 209 0.44800.4630
2 3 5 200 0.42870.4630
2 3 6 230 0.49300.4630
2 4 1 217 0.46510.4630
2 4 2 204 0.43720.4630
2 4 3 198 0.42440.4630
2 4 4 222 0.47580.4630
2 4 5 222 0.47580.4630
2 4 6 219 0.46940.4630
2 5 1 211 0.45220.4630
2 5 2 207 0.44370.4630
2 5 3 220 0.47150.4630
2 5 4 232 0.49730.4630
2 5 5 209 0.44800.4630
2 5 6 201 0.43080.4630
2 6 1 227 0.48650.4630
2 6 2 236 0.50580.4630
2 6 3 229 0.49080.4630
2 6 4 246 0.52730.4630
2 6 5 185 0.39650.4630
2 6 6 225 0.48230.4630
3 1 1 223 0.47800.4630
3 1 2 234 0.50150.4630
3 1 3 226 0.48440.4630
3 1 4 231 0.49510.4630
3 1 5 217 0.46510.4630
3 1 6 241 0.51650.4630
3 2 1 206 0.44150.4630
3 2 2 230 0.49300.4630
3 2 3 224 0.48010.4630
3 2 4 209 0.44800.4630
3 2 5 212 0.45440.4630
3 2 6 241 0.51650.4630
3 3 1 215 0.46080.4630
3 3 2 230 0.49300.4630
3 3 3 202 0.43300.4630
3 3 4 230 0.49300.4630
3 3 5 246 0.52730.4630
3 3 6 212 0.45440.4630
3 4 1 212 0.45440.4630
3 4 2 213 0.45650.4630
3 4 3 214 0.45870.4630
3 4 4 207 0.44370.4630
3 4 5 208 0.44580.4630
3 4 6 210 0.45010.4630
3 5 1 187 0.40080.4630
3 5 2 211 0.45220.4630
3 5 3 209 0.44800.4630
3 5 4 217 0.46510.4630
3 5 5 246 0.52730.4630
3 5 6 239 0.51230.4630
3 6 1 245 0.52510.4630
3 6 2 221 0.47370.4630
3 6 3 221 0.47370.4630
3 6 4 213 0.45650.4630
3 6 5 235 0.50370.4630
3 6 6 192 0.41150.4630
4 1 1 214 0.45870.4630
4 1 2 222 0.47580.4630
4 1 3 203 0.43510.4630
4 1 4 221 0.47370.4630
4 1 5 206 0.44150.4630
4 1 6 201 0.43080.4630
4 2 1 211 0.45220.4630
4 2 2 209 0.44800.4630
4 2 3 204 0.43720.4630
4 2 4 198 0.42440.4630
4 2 5 183 0.39220.4630
4 2 6 211 0.45220.4630
4 3 1 245 0.52510.4630
4 3 2 210 0.45010.4630
4 3 3 221 0.47370.4630
4 3 4 229 0.49080.4630
4 3 5 225 0.48230.4630
4 3 6 212 0.45440.4630
4 4 1 229 0.49080.4630
4 4 2 197 0.42220.4630
4 4 3 235 0.50370.4630
4 4 4 212 0.45440.4630
4 4 5 243 0.52080.4630
4 4 6 217 0.46510.4630
4 5 1 194 0.41580.4630
4 5 2 230 0.49300.4630
4 5 3 197 0.42220.4630
4 5 4 245 0.52510.4630
4 5 5 235 0.50370.4630
4 5 6 205 0.43940.4630
4 6 1 189 0.40510.4630
4 6 2 195 0.41800.4630
4 6 3 223 0.47800.4630
4 6 4 204 0.43720.4630
4 6 5 220 0.47150.4630
4 6 6 250 0.53580.4630
5 1 1 199 0.42650.4630
5 1 2 178 0.38150.4630
5 1 3 241 0.51650.4630
5 1 4 186 0.39870.4630
5 1 5 212 0.45440.4630
5 1 6 226 0.48440.4630
5 2 1 221 0.47370.4630
5 2 2 212 0.45440.4630
5 2 3 231 0.49510.4630
5 2 4 205 0.43940.4630
5 2 5 228 0.48870.4630
5 2 6 194 0.41580.4630
5 3 1 226 0.48440.4630
5 3 2 219 0.46940.4630
5 3 3 192 0.41150.4630
5 3 4 217 0.46510.4630
5 3 5 222 0.47580.4630
5 3 6 217 0.46510.4630
5 4 1 197 0.42220.4630
5 4 2 203 0.43510.4630
5 4 3 212 0.45440.4630
5 4 4 229 0.49080.4630
5 4 5 210 0.45010.4630
5 4 6 218 0.46720.4630
5 5 1 188 0.40290.4630
5 5 2 245 0.52510.4630
5 5 3 206 0.44150.4630
5 5 4 212 0.45440.4630
5 5 5 227 0.48650.4630
5 5 6 177 0.37940.4630
5 6 1 227 0.48650.4630
5 6 2 238 0.51010.4630
5 6 3 232 0.49730.4630
5 6 4 204 0.43720.4630
5 6 5 223 0.47800.4630
5 6 6 209 0.44800.4630
6 1 1 221 0.47370.4630
6 1 2 211 0.45220.4630
6 1 3 218 0.46720.4630
6 1 4 212 0.45440.4630
6 1 5 215 0.46080.4630
6 1 6 196 0.42010.4630
6 2 1 212 0.45440.4630
6 2 2 235 0.50370.4630
6 2 3 209 0.44800.4630
6 2 4 232 0.49730.4630
6 2 5 234 0.50150.4630
6 2 6 252 0.54010.4630
6 3 1 207 0.44370.4630
6 3 2 194 0.41580.4630
6 3 3 226 0.48440.4630
6 3 4 208 0.44580.4630
6 3 5 236 0.50580.4630
6 3 6 184 0.39440.4630
6 4 1 230 0.49300.4630
6 4 2 199 0.42650.4630
6 4 3 196 0.42010.4630
6 4 4 200 0.42870.4630
6 4 5 231 0.49510.4630
6 4 6 218 0.46720.4630
6 5 1 214 0.45870.4630
6 5 2 190 0.40720.4630
6 5 3 233 0.49940.4630
6 5 4 211 0.45220.4630
6 5 5 236 0.50580.4630
6 5 6 230 0.49300.4630
6 6 1 201 0.43080.4630
6 6 2 210 0.45010.4630
6 6 3 223 0.47800.4630
6 6 4 210 0.45010.4630
6 6 5 209 0.44800.4630
6 6 6 232 0.49730.4630

Consider as the sum of all three
sum # % Theory %
3 213 0.45650.4630
4 644 1.38031.3889
5 1269 2.71992.7778
6 2172 4.65534.6296
7 3248 6.96166.9444
8 4539 9.72879.7222
9 5331 11.426211.5741
10 5816 12.465712.5000
11 5801 12.433612.5000
12 5474 11.732711.5741
13 4483 9.60869.7222
14 3357 7.19526.9444
15 2115 4.53324.6296
16 1314 2.81642.7778
17 648 1.38891.3889
18 232 0.49730.4630