Report of 4400 tosses of 3 dice

The following tables report the results of rolling three dice, one Red , one Blue , and one Green , 4400 times. This page was produced by a run of the Perl script toss_die.pl. If you have Perl installed on your computer you can download the script and run it again to generate new tables for your desired number of tosses.

Considering single die
   Red Blue GreenTotal Theory
 showing  # % # % # % # % %
1 712 16.182 652 14.818 743 16.886210715.96216.667
2 724 16.455 744 16.909 772 17.545224016.97016.667
3 732 16.636 779 17.705 731 16.614224216.98516.667
4 760 17.273 769 17.477 675 15.341220416.69716.667
5 727 16.523 707 16.068 707 16.068214116.22016.667
6 745 16.932 749 17.023 772 17.545226617.16716.667

Consider as raw pairs
   Red Blue Red Green Blue GreenTotal Theory
 values  # % # % # % # % %
1 1801.818 1092.477 1192.705 3082.333 2.778
1 21172.659 1292.932 1042.364 3502.652 2.778
1 31503.409 1262.864 1012.295 3772.856 2.778
1 41262.864 1212.750 1042.364 3512.659 2.778
1 51052.386 1102.500 1052.386 3202.424 2.778
1 61343.045 1172.659 1192.705 3702.803 2.778
2 11272.886 1192.705 1403.182 3862.924 2.778
2 21192.705 1343.045 1292.932 3822.894 2.778
2 31162.636 1373.114 1252.841 3782.864 2.778
2 41302.955 1142.591 1012.295 3452.614 2.778
2 51062.409 1062.409 1323.000 3442.606 2.778
2 61262.864 1142.591 1172.659 3572.705 2.778
3 11052.386 1353.068 1152.614 3552.689 2.778
3 21032.341 1212.750 1473.341 3712.811 2.778
3 31282.909 1132.568 1403.182 3812.886 2.778
3 41312.977 1323.000 1212.750 3842.909 2.778
3 51343.045 1072.432 1092.477 3502.652 2.778
3 61312.977 1242.818 1473.341 4023.045 2.778
4 11182.682 1373.114 1302.955 3852.917 2.778
4 21323.000 1393.159 1403.182 4113.114 2.778
4 31172.659 1262.864 1162.636 3592.720 2.778
4 41363.091 841.909 1292.932 3492.644 2.778
4 51343.045 1262.864 1142.591 3742.833 2.778
4 61232.795 1483.364 1403.182 4113.114 2.778
5 11222.773 1212.750 1192.705 3622.742 2.778
5 21413.205 1142.591 1232.795 3782.864 2.778
5 31282.909 1072.432 1202.727 3552.689 2.778
5 41102.500 1232.795 942.136 3272.477 2.778
5 51142.591 1262.864 1192.705 3592.720 2.778
5 61122.545 1363.091 1323.000 3802.879 2.778
6 11002.273 1222.773 1202.727 3422.591 2.778
6 21323.000 1353.068 1292.932 3963.000 2.778
6 31403.182 1222.773 1292.932 3912.962 2.778
6 41363.091 1012.295 1262.864 3632.750 2.778
6 51142.591 1323.000 1282.909 3742.833 2.778
6 61232.795 1333.023 1172.659 3732.826 2.778

Consider as sum of pairs
   Red Blue Red Green Blue GreenTotal Theory
 total  # % # % # % # % %
2801.818 1092.477 1192.705 3082.333 2.778
32445.545 2485.636 2445.545 7365.576 5.556
43748.500 3958.977 3457.841 11148.439 8.333
546310.523 51611.727 50611.500 148511.250 11.111
661714.023 59713.568 60513.750 181913.780 13.889
772916.568 71716.295 73116.614 217716.492 16.667
865614.909 54712.432 60413.727 180713.689 13.889
951511.705 49511.250 48411.000 149411.318 11.111
103738.477 3758.523 3858.750 11338.583 8.333
112265.136 2686.091 2605.909 7545.712 5.556
121232.795 1333.023 1172.659 3732.826 2.778

Consider as raw triplet
values # % Theory %
1 1 1 14 0.31820.4630
1 1 2 11 0.25000.4630
1 1 3 12 0.27270.4630
1 1 4 18 0.40910.4630
1 1 5 9 0.20450.4630
1 1 6 16 0.36360.4630
1 2 1 19 0.43180.4630
1 2 2 20 0.45450.4630
1 2 3 23 0.52270.4630
1 2 4 16 0.36360.4630
1 2 5 23 0.52270.4630
1 2 6 16 0.36360.4630
1 3 1 20 0.45450.4630
1 3 2 32 0.72730.4630
1 3 3 23 0.52270.4630
1 3 4 28 0.63640.4630
1 3 5 17 0.38640.4630
1 3 6 30 0.68180.4630
1 4 1 24 0.54550.4630
1 4 2 23 0.52270.4630
1 4 3 24 0.54550.4630
1 4 4 14 0.31820.4630
1 4 5 20 0.45450.4630
1 4 6 21 0.47730.4630
1 5 1 11 0.25000.4630
1 5 2 24 0.54550.4630
1 5 3 23 0.52270.4630
1 5 4 12 0.27270.4630
1 5 5 18 0.40910.4630
1 5 6 17 0.38640.4630
1 6 1 21 0.47730.4630
1 6 2 19 0.43180.4630
1 6 3 21 0.47730.4630
1 6 4 33 0.75000.4630
1 6 5 23 0.52270.4630
1 6 6 17 0.38640.4630
2 1 1 22 0.50000.4630
2 1 2 25 0.56820.4630
2 1 3 20 0.45450.4630
2 1 4 19 0.43180.4630
2 1 5 20 0.45450.4630
2 1 6 21 0.47730.4630
2 2 1 18 0.40910.4630
2 2 2 20 0.45450.4630
2 2 3 21 0.47730.4630
2 2 4 17 0.38640.4630
2 2 5 20 0.45450.4630
2 2 6 23 0.52270.4630
2 3 1 16 0.36360.4630
2 3 2 19 0.43180.4630
2 3 3 26 0.59090.4630
2 3 4 22 0.50000.4630
2 3 5 13 0.29550.4630
2 3 6 20 0.45450.4630
2 4 1 22 0.50000.4630
2 4 2 30 0.68180.4630
2 4 3 20 0.45450.4630
2 4 4 24 0.54550.4630
2 4 5 16 0.36360.4630
2 4 6 18 0.40910.4630
2 5 1 21 0.47730.4630
2 5 2 15 0.34090.4630
2 5 3 22 0.50000.4630
2 5 4 13 0.29550.4630
2 5 5 19 0.43180.4630
2 5 6 16 0.36360.4630
2 6 1 20 0.45450.4630
2 6 2 25 0.56820.4630
2 6 3 28 0.63640.4630
2 6 4 19 0.43180.4630
2 6 5 18 0.40910.4630
2 6 6 16 0.36360.4630
3 1 1 20 0.45450.4630
3 1 2 11 0.25000.4630
3 1 3 18 0.40910.4630
3 1 4 23 0.52270.4630
3 1 5 20 0.45450.4630
3 1 6 13 0.29550.4630
3 2 1 24 0.54550.4630
3 2 2 22 0.50000.4630
3 2 3 13 0.29550.4630
3 2 4 16 0.36360.4630
3 2 5 16 0.36360.4630
3 2 6 12 0.27270.4630
3 3 1 21 0.47730.4630
3 3 2 25 0.56820.4630
3 3 3 18 0.40910.4630
3 3 4 24 0.54550.4630
3 3 5 14 0.31820.4630
3 3 6 26 0.59090.4630
3 4 1 20 0.45450.4630
3 4 2 22 0.50000.4630
3 4 3 18 0.40910.4630
3 4 4 26 0.59090.4630
3 4 5 17 0.38640.4630
3 4 6 28 0.63640.4630
3 5 1 24 0.54550.4630
3 5 2 21 0.47730.4630
3 5 3 26 0.59090.4630
3 5 4 19 0.43180.4630
3 5 5 22 0.50000.4630
3 5 6 22 0.50000.4630
3 6 1 26 0.59090.4630
3 6 2 20 0.45450.4630
3 6 3 20 0.45450.4630
3 6 4 24 0.54550.4630
3 6 5 18 0.40910.4630
3 6 6 23 0.52270.4630
4 1 1 24 0.54550.4630
4 1 2 20 0.45450.4630
4 1 3 20 0.45450.4630
4 1 4 13 0.29550.4630
4 1 5 15 0.34090.4630
4 1 6 26 0.59090.4630
4 2 1 29 0.65910.4630
4 2 2 25 0.56820.4630
4 2 3 24 0.54550.4630
4 2 4 14 0.31820.4630
4 2 5 20 0.45450.4630
4 2 6 20 0.45450.4630
4 3 1 18 0.40910.4630
4 3 2 21 0.47730.4630
4 3 3 21 0.47730.4630
4 3 4 11 0.25000.4630
4 3 5 26 0.59090.4630
4 3 6 20 0.45450.4630
4 4 1 25 0.56820.4630
4 4 2 25 0.56820.4630
4 4 3 15 0.34090.4630
4 4 4 21 0.47730.4630
4 4 5 22 0.50000.4630
4 4 6 28 0.63640.4630
4 5 1 24 0.54550.4630
4 5 2 26 0.59090.4630
4 5 3 25 0.56820.4630
4 5 4 13 0.29550.4630
4 5 5 21 0.47730.4630
4 5 6 25 0.56820.4630
4 6 1 17 0.38640.4630
4 6 2 22 0.50000.4630
4 6 3 21 0.47730.4630
4 6 4 12 0.27270.4630
4 6 5 22 0.50000.4630
4 6 6 29 0.65910.4630
5 1 1 22 0.50000.4630
5 1 2 15 0.34090.4630
5 1 3 18 0.40910.4630
5 1 4 19 0.43180.4630
5 1 5 28 0.63640.4630
5 1 6 20 0.45450.4630
5 2 1 26 0.59090.4630
5 2 2 23 0.52270.4630
5 2 3 19 0.43180.4630
5 2 4 20 0.45450.4630
5 2 5 26 0.59090.4630
5 2 6 27 0.61360.4630
5 3 1 19 0.43180.4630
5 3 2 27 0.61360.4630
5 3 3 19 0.43180.4630
5 3 4 22 0.50000.4630
5 3 5 18 0.40910.4630
5 3 6 23 0.52270.4630
5 4 1 20 0.45450.4630
5 4 2 11 0.25000.4630
5 4 3 20 0.45450.4630
5 4 4 20 0.45450.4630
5 4 5 16 0.36360.4630
5 4 6 23 0.52270.4630
5 5 1 15 0.34090.4630
5 5 2 17 0.38640.4630
5 5 3 15 0.34090.4630
5 5 4 22 0.50000.4630
5 5 5 18 0.40910.4630
5 5 6 27 0.61360.4630
5 6 1 19 0.43180.4630
5 6 2 21 0.47730.4630
5 6 3 16 0.36360.4630
5 6 4 20 0.45450.4630
5 6 5 20 0.45450.4630
5 6 6 16 0.36360.4630
6 1 1 17 0.38640.4630
6 1 2 22 0.50000.4630
6 1 3 13 0.29550.4630
6 1 4 12 0.27270.4630
6 1 5 13 0.29550.4630
6 1 6 23 0.52270.4630
6 2 1 24 0.54550.4630
6 2 2 19 0.43180.4630
6 2 3 25 0.56820.4630
6 2 4 18 0.40910.4630
6 2 5 27 0.61360.4630
6 2 6 19 0.43180.4630
6 3 1 21 0.47730.4630
6 3 2 23 0.52270.4630
6 3 3 33 0.75000.4630
6 3 4 14 0.31820.4630
6 3 5 21 0.47730.4630
6 3 6 28 0.63640.4630
6 4 1 19 0.43180.4630
6 4 2 29 0.65910.4630
6 4 3 19 0.43180.4630
6 4 4 24 0.54550.4630
6 4 5 23 0.52270.4630
6 4 6 22 0.50000.4630
6 5 1 24 0.54550.4630
6 5 2 20 0.45450.4630
6 5 3 9 0.20450.4630
6 5 4 15 0.34090.4630
6 5 5 21 0.47730.4630
6 5 6 25 0.56820.4630
6 6 1 17 0.38640.4630
6 6 2 22 0.50000.4630
6 6 3 23 0.52270.4630
6 6 4 18 0.40910.4630
6 6 5 27 0.61360.4630
6 6 6 16 0.36360.4630

Consider as the sum of all three
sum # % Theory %
3 14 0.31820.4630
4 52 1.18181.3889
5 115 2.61362.7778
6 212 4.81824.6296
7 295 6.70456.9444
8 452 10.27279.7222
9 496 11.272711.5741
10 545 12.386412.5000
11 534 12.136412.5000
12 533 12.113611.5741
13 422 9.59099.7222
14 289 6.56826.9444
15 220 5.00004.6296
16 137 3.11362.7778
17 68 1.54551.3889
18 16 0.36360.4630