| Code | Module | [How Much] | Prerequisites |
|---|---|---|---|
| R03c | Intermediate DBMS Principles | [] | F04h |
| R04h | Intermediate DBMS Use* | [] | R03c |
| R05c | Advanced DBMS Principles | [] | R04h |
| R06h | Advanced DBMS Use* | [] | R05c |
| R07h | DBMS Project | [] | R06h |
| R08c | Special-purpose DBMS Seminar^ | [] | R02h or R04h or R06h |
| R09h | Special-purpose DBMS Use^ | [] | R08c |
| R11c | Intro DBMS Programming Principles* | [] | G11c |
| R12h | Intro DBMS Programming* | [] | R11c |
| R13c | Intermediate DBMS Programming Principles* | [] | R12h |
| R14h | Intermediate DBMS Programming* | [] | R13c |
| R15c | Advanced DBMS Programming Principles* | [] | R14h |
| R16h | Advanced DBMS Programming* | [] | R15c |
| R17h | DBMS Programming Project^ | [] | R16h |
| R18c | Special DBMS Programming Seminar^ | [] | R12h or R14h or R16h |
| R19h | Special DBMS Programming^ | [] | R18c |
The final letter is c for conceptual (lecture) or h for hands-on (lab)
The bracketed number following a module name indicates how much has been done. (No number means only preliminary planning .)